Home

măsură miliţie Evacuare ab cd brainly Tulburare Eficient Subteran

În figura alăturată este reprezentat trapezul dreptunghic ABCD, cu AB || CD  AB> CD, KA = KD = 90°, iar AB - Brainly.ro
În figura alăturată este reprezentat trapezul dreptunghic ABCD, cu AB || CD AB> CD, KA = KD = 90°, iar AB - Brainly.ro

4. În figura alăturată este reprezentat trapezul isoscel ABCD cu AB || CD,  AD = BC = 12 cm şi măsura - Brainly.ro
4. În figura alăturată este reprezentat trapezul isoscel ABCD cu AB || CD, AD = BC = 12 cm şi măsura - Brainly.ro

6. În figura alăturată este reprezentat trapezul dreptunghic ABCD, AB || CD,  AB > CD, AC perpendicular pe - Brainly.ro
6. În figura alăturată este reprezentat trapezul dreptunghic ABCD, AB || CD, AB > CD, AC perpendicular pe - Brainly.ro

In figura alaturata AB≡CD și AD≡BCIpoteză: AB≡CD AB≡BCConcluzie: a)  triunghiul BAD≡ triunghiul - Brainly.ro
In figura alaturata AB≡CD și AD≡BCIpoteză: AB≡CD AB≡BCConcluzie: a) triunghiul BAD≡ triunghiul - Brainly.ro

12 in trapezul ABCD, A = 90°, bazele CD şi AB sunt proporţionale cu  numerele 3 și 5. Ştiin d că AC _l_ BC - Brainly.ro
12 in trapezul ABCD, A = 90°, bazele CD şi AB sunt proporţionale cu numerele 3 și 5. Ştiin d că AC _l_ BC - Brainly.ro

3 În figura alăturată, [AB] = [CD] şi [AD] = [BC]. Arătaţi că ABAD = ADCB.  b Completați: - Brainly.ro
3 În figura alăturată, [AB] = [CD] şi [AD] = [BC]. Arătaţi că ABAD = ADCB. b Completați: - Brainly.ro

4. ABCD este. trapez cu AB || CD, AB =15, CD=5, AC =12, BD=16, iar M  aparține AD astfel încât AM/MD = DC/AB. - Brainly.ro
4. ABCD este. trapez cu AB || CD, AB =15, CD=5, AC =12, BD=16, iar M aparține AD astfel încât AM/MD = DC/AB. - Brainly.ro

4. În figura alăturată este reprezentat trapezul ABCD, cu AB || CD, AB >  CD, MN - linie mijlocie, - Brainly.ro
4. În figura alăturată este reprezentat trapezul ABCD, cu AB || CD, AB > CD, MN - linie mijlocie, - Brainly.ro

15. În figura 8 avem AB = CD și AD = CB. Demonstrați că unghiul ABD  congruent unghiul CDB.​ - Brainly.ro
15. În figura 8 avem AB = CD și AD = CB. Demonstrați că unghiul ABD congruent unghiul CDB.​ - Brainly.ro

13 În figura alăturată, ABCD este trapez, cu AB||CD. Se știe că AB=0,6 dm,  CD = 1,8 dm și MC = - Brainly.ro
13 În figura alăturată, ABCD este trapez, cu AB||CD. Se știe că AB=0,6 dm, CD = 1,8 dm și MC = - Brainly.ro

5. În figura alăturată este reprezentat trapezul isoscel ABCD, cu AB || CD,  AD=BC, AB = 24 cm, CD = 12 cm, - Brainly.ro
5. În figura alăturată este reprezentat trapezul isoscel ABCD, cu AB || CD, AD=BC, AB = 24 cm, CD = 12 cm, - Brainly.ro

3. Se consideră trapezul ABCD, cu AB || CD, AB > CD,AD = 24 cm, AB42 cm,  BC 16 cm și CDreprezentat în - Brainly.ro
3. Se consideră trapezul ABCD, cu AB || CD, AB > CD,AD = 24 cm, AB42 cm, BC 16 cm și CDreprezentat în - Brainly.ro

2. În figurile de mai jos, AB > CD. Ce relatie este între arcele AB și CD,  în fiecare caz? - Brainly.ro
2. În figurile de mai jos, AB > CD. Ce relatie este între arcele AB și CD, în fiecare caz? - Brainly.ro

in figura alaturata abcd trapez isoscwl avand ab ll cd ab>cd cd=6 ad=4  radical din 2 ​ - Brainly.ro
in figura alaturata abcd trapez isoscwl avand ab ll cd ab>cd cd=6 ad=4 radical din 2 ​ - Brainly.ro

ABCD trapez cu AB || CD, AB= 24 , CD= 10, AD= 15 si tg A =4/3 ( 4 supra 3).  Distanta dintre B si C ( BC=?) - Brainly.ro
ABCD trapez cu AB || CD, AB= 24 , CD= 10, AD= 15 si tg A =4/3 ( 4 supra 3). Distanta dintre B si C ( BC=?) - Brainly.ro

În figura alăturată este reprezentat un trapez dreptunghic ABCD cu AD  perpendicular pe AB și AB paralel cu - Brainly.ro
În figura alăturată este reprezentat un trapez dreptunghic ABCD cu AD perpendicular pe AB și AB paralel cu - Brainly.ro

4. În figura alăturată este reprezentat trapezul ABCD, cu KA = KD = 90°, AB  = 6 m, BC = 5 m şi CD = 2 m. - Brainly.ro
4. În figura alăturată este reprezentat trapezul ABCD, cu KA = KD = 90°, AB = 6 m, BC = 5 m şi CD = 2 m. - Brainly.ro

Exercițiul 5 5. În figura alăturată este reprezentat trapezul dreptunghic  ABCD, cu AB || CD, AB > CD, CD - Brainly.ro
Exercițiul 5 5. În figura alăturată este reprezentat trapezul dreptunghic ABCD, cu AB || CD, AB > CD, CD - Brainly.ro

ABCD trapez ABIICD,AB>CD M apartine AD, N apartine BC DM/AM = CN/BN  Demonstreaza ca MN ||AB Am - Brainly.ro
ABCD trapez ABIICD,AB>CD M apartine AD, N apartine BC DM/AM = CN/BN Demonstreaza ca MN ||AB Am - Brainly.ro

2. Un trapez ABCD isoscel cu AB||CD, AB-10cm, CD-6cm, m(ABC) =60grade  Calculati c) Perimetrul - Brainly.ro
2. Un trapez ABCD isoscel cu AB||CD, AB-10cm, CD-6cm, m(ABC) =60grade Calculati c) Perimetrul - Brainly.ro

5. În figura alăturată este reprezentat trapezul ABCD, cu AB || AB > CD,  AB= 8√2 cm. Lungimea - Brainly.ro
5. În figura alăturată este reprezentat trapezul ABCD, cu AB || AB > CD, AB= 8√2 cm. Lungimea - Brainly.ro

AB//CD [CA bis ABC=150°​ - Brainly.ro
AB//CD [CA bis ABC=150°​ - Brainly.ro

4. În figura alăturată este reprezentat trapezul dreptunghic ABCD, cu AB ||  CD, KA = KD = 90°, AB = 8 cm, CD - Brainly.ro
4. În figura alăturată este reprezentat trapezul dreptunghic ABCD, cu AB || CD, KA = KD = 90°, AB = 8 cm, CD - Brainly.ro

5. In trapezul ABCD, KA = KD = 90°, AB | CD, AB > CD, iar bazele CD şi AB  sunt pro- porționale cu - Brainly.ro
5. In trapezul ABCD, KA = KD = 90°, AB | CD, AB > CD, iar bazele CD şi AB sunt pro- porționale cu - Brainly.ro

30 de puncte!!! 4. În figura alăturată este desenat trapezul ABCD cu AB ||  CD, KA = 90°, AB = 9 cm, CD = 4 - Brainly.ro
30 de puncte!!! 4. În figura alăturată este desenat trapezul ABCD cu AB || CD, KA = 90°, AB = 9 cm, CD = 4 - Brainly.ro

in figura alăturată abcd este un trapez cu ab||cd,ab>cd și ad  intersectat cu bc=m.Se știe de - Brainly.ro
in figura alăturată abcd este un trapez cu ab||cd,ab>cd și ad intersectat cu bc=m.Se știe de - Brainly.ro

16 În trapezul ABCD cu AB || CD, AB>CD, notăm AC BD = {0}. Se dau AC=18  cm, AB=24 cm, OD 1 iar == OB - Brainly.ro
16 În trapezul ABCD cu AB || CD, AB>CD, notăm AC BD = {0}. Se dau AC=18 cm, AB=24 cm, OD 1 iar == OB - Brainly.ro

În desenul alăturat, [AB]=[CO] și [BO]=[DO]. Demonstarți că [AB]=[CD]. -  Brainly.ro
În desenul alăturat, [AB]=[CO] și [BO]=[DO]. Demonstarți că [AB]=[CD]. - Brainly.ro

6. Fie ABCD un trapez cu AB || CD şi punctele M€(AD), N€(BC), astfel încât  MN || AB şi MA/MD=3/7 a) Aflaţi - Brainly.ro
6. Fie ABCD un trapez cu AB || CD şi punctele M€(AD), N€(BC), astfel încât MN || AB şi MA/MD=3/7 a) Aflaţi - Brainly.ro

abcd trapez isoscel ab//cd ab 4 cm cd 9 cm aflati laturile ad si bc  urgenttt - Brainly.ro
abcd trapez isoscel ab//cd ab 4 cm cd 9 cm aflati laturile ad si bc urgenttt - Brainly.ro